| 1 | Chế độ nạp giấy: | ADF và Flatbed |
| 2 | Công suất quét/ngày: | Lên đến 5,000 tờ |
| 3 | Khay nạp giấy: | 50 sheets (A4: 80 g/m² or 20 lb.) |
| 4 | Đèn chiếu sáng: | công nghệ LED thân thiện môi trường |
| 5 | Công nghệ quét ảnh: | CIS |
| 6 | Tốc độ quét: | ADF: 40 ppm, 80 ipm (A4, 200 dpi chế độ màu, trắng đen / 300 dpi, chế độ trắng đen) 32 ppm, 64 ipm (A4, 300 dpi chế độ màu) Flatbed: 2s |
151
Máy quét Avision AV332F | Scan 2 mặt A4, ADF, Mặt kính Flatbed
Giá: 15,500,000 ₫ (Giá đã bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông số kỹ thuật
Thông tin chi tiết
1. Tổng quan:
Được trang bị các tính năng tiên tiến, Avision AV332F mang lại tốc độ quét cao 40 trang/phút và 80 ảnh/phút trong một thiết kế nhỏ gọn, giúp tiết kiệm cả không gian lẫn chi phí. Không giống như các máy quét nạp giấy thông thường chỉ được trang bị khay nạp tài liệu tự động và không thể xử lý các loại giấy có kích thước hoặc định lượng không đồng nhất, AV332F kết hợp hài hòa giữa tốc độ quét nhanh của bộ nạp tài liệu tự động (ADF) và sự tiện lợi của Flatbed, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.2. Con lăn ma sát tiên tiến giúp tăng cường khả năng tách giấy và độ tin cậy khi nạp giấy:
Được thiết kế với con lăn đảo chiều tiên tiến nhằm tăng cường khả năng tách giấy, AV332F mang lại độ tin cậy vượt trội khi nạp giấy, giúp giảm hiệu quả nguy cơ nạp nhiều tờ hoặc kẹt giấy trong nhiều tình huống quét khác nhau.3. Máy quét hai mặt phù hợp cho tài liệu và thẻ:
Nhờ đường dẫn giấy thẳng tiên tiến và công nghệ xử lý hình ảnh, máy có thể quét các lô tài liệu hỗn hợp với nhiều kích thước và định lượng khác nhau; đồng thời tự động cắt xén, chỉnh lệch và tạo ra hình ảnh sẵn sàng sử dụng. Máy hỗ trợ quét nhiều loại giấy, từ hóa đơn đến tài liệu khổ Legal (8,5 × 14 inch). Khay nạp tài liệu tự động đủ bền để nạp giấy có định lượng lên đến 413 g/m² và các loại thẻ cứng dập nổi như thẻ căn cước, thẻ tín dụng, giấy phép lái xe và thẻ bảo hiểm y tế có độ dày lên đến 1,25 mm. Đặc biệt, có thể nạp đồng thời tối đa 3 thẻ nhựa dày 0,8 mm và 50 tờ giấy định lượng 20 lb, sau đó quét liên tục mà không cần người vận hành điều chỉnh.4. Tự động cắt xén nhiều hình ảnh
Ngoài ra, máy quét còn được trang bị tính năng tiện lợi cho phép tự động cắt xén nhiều hình ảnh. Với tính năng này, người dùng có thể đặt các tài liệu có kích thước khác nhau như ảnh, thẻ căn cước hoặc danh thiếp lên mặt kính phẳng; máy quét sẽ tự động cắt xén và tạo thành nhiều hình ảnh theo đúng kích thước ban đầu của từng tài liệu chỉ trong một lần quét.5. Công nghệ LED thân thiện với môi trường
AV332F mang lại năng suất cao và hiệu suất vượt trội, đồng thời vẫn thân thiện với môi trường. Công nghệ LED không cần thời gian khởi động, tiêu thụ ít điện năng hơn và không tạo ra hơi thủy ngân như các máy quét truyền thống sử dụng công nghệ CCFL (Công nghệ đèn huỳnh quang cathode lạnh)6. Phần mềm đi kèm
AV332F được cung cấp kèm trình điều khiển TWAIN và ISIS cùng bộ phần mềm mạnh mẽ, bao gồm Avision Button Manager V2, AVScan X và Nuance PaperPort SE 14.| 1 | Chế độ nạp giấy: | ADF và Flatbed |
| 2 | Công suất quét/ngày: | Lên đến 5,000 tờ |
| 3 | Khay nạp giấy: | 50 sheets (A4: 80 g/m² or 20 lb.) |
| 4 | Đèn chiếu sáng: | công nghệ LED thân thiện môi trường |
| 5 | Công nghệ quét ảnh: | CIS |
| 6 | Tốc độ quét: | ADF: 40 ppm, 80 ipm (A4, 200 dpi chế độ màu, trắng đen / 300 dpi, chế độ trắng đen) 32 ppm, 64 ipm (A4, 300 dpi chế độ màu) Flatbed: 2s |
| 7 | Chế độ quét giấy dài: | lên đến 236 in. ( 6000 mm ) ở chế độ màu 200 dpi;lên đến 218 in. ( 5540 mm ) ở chế độ màu 300 dpi;lên đến 59 in. ( 1500 mm ) ở chế độ màu 600 dpi |
| 8 | Nạp giấy nâng cao: | Con lăn ma sát cải tiến giảm nạp nhiều giấy hoặc kẹt giấy |
| 9 | Kích thước máy: | Tối đa:632 x 285 x 379 mm ( 24.9 x 11.2 x 14.9 in ) Tối thiểu:519 x 285 x 216 mm ( 20.4 x 11.2 x 8.5 in) |
| 10 | Độ dày scan thẻ: | thẻ dập nổi 1.25 mm |
| 11 | Cổng giao tiếp / Kết nối: | USB 2.0 / TWAIN, ISIS, WIA |
| 12 | Màn hình điều khiển: | |
| 13 | Dung lượng bộ nhớ: | 128MB SDRAM |
| 14 | Chỉ số độ ồn: | Vận hành (≦ 52 dB), sẵn sàng (< 25 dB) |
| 15 | Kích cỡ giấy quét đầu vào: | ADF: Max. 216 x 356 mm (Legal) (8.5 x 14 in.) Min. 74 x 52 mm Embossed card (Thickness 1.25 mm) Flatbed: Max. 216 x 297 mm (Legal) (8.5 x 11.7 in) |
| 16 | Định lượng giấy: | 50g ~ 413 g/m² (13 to 110 lb) |
| 17 | Độ phân giải quang học: | ADF: 600 x 600 dpi, Flatbed:1200 x 1200 dpi |
| 18 | Độ phân giải đầu ra: | 1200 x 1200 dpi |
| 19 | Độ sâu màu: | 48-bit input 24-bit output |
| 20 | Xử lý chống nhiễu hình ảnh: | Dither (chế độ bình thường) and Error Diffusion (chế độ tốt hơn) |
| 21 | Công nghệ bảo vệ cuốn giấy kép: | Cảm biến siêu âm Ultrasonic |
| 22 | Định dạng đầu ra: | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML |
| 23 | Công nghệ xử lý ảnh tích hợp: | 1. Quét nhiều định dạng đầu ra (nhiều chế độ màu sắc) cùng lúc |
| 2. Tự nhận diện vùng màu trên file để scan theo từng chế độ riêng giúp giảm dung lượng | ||
| 3. Chuyển ảnh sang đen trắng bằng ngưỡng động làm ảnh sắc nét hơn đối với tài liệu tối màu, cũ, dính mực | ||
| 4. Ghép hai mặt của tài liệu thành một hình ảnh | ||
| 5. Cân chỉnh màu sắc để bản quét khớp với bản gốc | ||
| 6. Xác định vùng scan theo từng chế độ riêng trên tài liệu | ||
| 7. Loại bỏ trang trắng | ||
| 8. Xoay tài liệu tự động dựa trên hướng chữ hoặc bố cục | ||
| 9. Đảo ngược màu (âm bản) hoặc lật gương hình ảnh | ||
| 10.Tự động cắt khung hình theo kích thước tài liệu thực tế | ||
| 11. Xóa các đốm nhỏ, nhiễu hoặc hạt li ti trên hình ảnh | ||
| 12. In dấu kỹ thuật số | ||
| 13. Quét trang dài (tài liệu đặc biệt) | ||
| 14. Loại bỏ một màu cụ thể (như đỏ, xanh, vàng) khỏi hình ảnh khi quét làm nổi bật văn bản | ||
| 15. Tách hình ảnh quét thành hai theo chiều ngang hoặc dọc | ||
| 16. Xóa lỗ bấm giấy trên tài liệu | ||
| 17. Loại bỏ các đường kẻ hoặc vạch nền trong chế độ đen trắng | ||
| 18. Loại bỏ hiện tượng nhiễu hoa văn | ||
| 19. Nhận dạng mã vạch hoặc patch code trên tài liệu để tự động phân tách, đặt tên file, hoặc lập chỉ mục | ||
| 20. Phát hiện kẹt giấy hoặc nạp nhiều tờ cùng lúc bằng cảm biến siêu âm | ||
| 21. Xóa bóng đổ quanh mép tài liệu khi quét trên mặt phẳng (flatbed) | ||
| 24 | Phần mềm quét đi kèm theo máy: | Phần mềm giao diện Tiếng Việt với các chức năng chính: |
| - Tách bộ bằng đếm trang cố định | ||
| - Tách bộ bằng mã vạch (Barcode), ký tự quang học (OCR) | ||
| - Tách bộ theo mẫu (Form) | ||
| - Cho phép xóa trang, chèn trang, scan lại trang văn bản | ||
| - Kéo thả nhận dạng, Phóng to vùng chọn, Tham chiếu cơ sở dữ liệu, Hỗ trợ phím tắt | ||
| - Xuất tập tin đến thư mục chỉ định trong mạng ngang hàng | ||
| - Xuất các trường chỉ mục ra metadata, lưu trữ ở định dạng tập tin .txt, .xls, .csv | ||
| - Cho phép tạo hơn một trường chỉ mục | ||
| - Cho phép thiết lập thư mục lưu trữ | ||
| - Cho phép thiết lập tên tập tin lưu trữ | ||
| - Nhận dạng vùng ký tự (OCR), Hỗ trợ nhận dạng tiếng Việt | ||
| - Nhận dạng dấu quang học (OMR) | ||
| - Nhận dạng mã vạch 1D và 2D | ||
| - Quản lý danh sách các gói tài liệu đã quét | ||
| - Cho phép tô màu ảnh xấu , rách theo màu nền | ||
| - Chỉnh thẳng ảnh theo chiều chữ | ||
| - Tạo Danh mục phân loại tài liệu không giới hạn | ||
| 25 | Chứng nhận: | ENERGY STAR |
| 26 | Hệ điều hành hỗ trợ: | Win 7, Win 8, Win 10, Win11, Fedora, openSUSE, Debian, Ubuntu, macOS10.12~10.15, macOS11 Big Sur, macOS12 Monterey, macOS13 Ventura, macOS14 Sonoma và các dòng window server 2008 - 2022 |
| 27 | Phần mềm tiêu chuẩn và trình điều khiển: | TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, PaperPort, AVScan, WIA Driver |
| 28 | Bảo hành: | 12 tháng |
| 29 | Môi trường hoạt động: | Nhiệt độ 10 to 35°C. độ ẩm 10-85% |
| 30 | Chứng nhận ISO: | ISO/IEC 14473:1999 , ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 |
| 31 | Xuất xứ: | Trung Quốc |
Sản phẩm cùng loại
Bình luận Facebook


